| PAD 10.2 LTE 128GB(2019) | 4,900 |
| IPAD 10.2 LTE 256GB(2021) | 8,700 |
| IPAD 10.2 LTE 32GB(2019) | 3,900 |
| IPAD 10.2 LTE 64GB(2021) | 5,800 |
| IPAD 10.2 WIFI 128GB(2019) | 4,300 |
| IPAD 10.2 WIFI 256GB(2021) | 6,700 |
| IPAD 10.2 WIFI 32GB(2019) | 3,900 |
| IPAD 10.2 WIFI 64GB(2021) | 4,900 |
| IPAD 10.9 5G 256G(2022) | 9,400 |
| IPAD 10.9 5G 64G(2022) | 7,700 |
| IPAD 10.9 WIFI 256G(2022) | 7,700 |
| IPAD 10.9 WIFI 64G(2022) | 6,200 |
| IPAD AIR 10.9 5G 256GB(2022) | 11,600 |
| IPAD AIR 10.9 5G 64GB(2022) | 9,400 |
| IPAD AIR 10.9 WIFI 256GB(2022) | 10,200 |
| IPAD AIR 10.9 WIFI 64GB(2022) | 8,400 |
| IPAD AIR 2-128GB | 1,900 |
| IPAD AIR 2-16GB | 1,300 |
| IPAD AIR 2-64GB | 1,900 |
| IPAD AIR LTE 256GB(2019) | 5,600 |
| IPAD AIR LTE 64GB(2019) | 4,800 |
| IPAD AIR WIFI 256GB(2019) | 5,100 |
| IPAD AIR WIFI 64GB(2019) | 3,900 |
| IPAD AIR2 32G WI-FI | 1,500 |
| IPAD AIR2 LTE 32GB | 1,600 |
| IPAD AIR2 WIFI 128GB | 2,200 |
| IPAD AIR2 WIFI 16GB | 1,300 |
| IPAD AIR2 WIFI 64GB | 1,700 |
| IPAD LTE 128GB | 3,600 |
| IPAD LTE 128GB(2018) | 4,000 |
| IPAD LTE 32GB | 2,900 |
| IPAD LTE 32GB(2018) | 3,400 |
| IPAD MINI 2-3G版 | 600 |
| IPAD MINI 2-WIFI版 | 600 |
| IPAD MINI 4-128GB | 2,600 |
| IPAD MINI 4-16GB | 1,600 |
| IPAD MINI 4-64GB | 2,400 |
| IPAD MINI 8.3 5G 256GB(2021) | 10,600 |
| IPAD MINI 8.3 5G 64GB(2021) | 8,600 |
| IPAD MINI 8.3 WIFI 256GB(2021) | 8,900 |
| IPAD MINI 8.3 WIFI 64GB(2021) | 6,600 |
| IPAD MINI LTE 256GB(2019) | 5,500 |
| IPAD MINI LTE 64GB (2019)) | 4,200 |
| IPAD MINI WIFI 256GB(2019) | 4,600 |
| IPAD MINI WI-FI 64GB (2019) | 3,700 |
| IPAD MINI3 LTE 128GB | 1,200 |
| IPAD MINI3 LTE 16GB | 1,000 |
| IPAD MINI3 LTE 64GB | 1,200 |
| IPAD MINI3 WIFI 128GB | 1,300 |
| IPAD MINI3 WIFI 16GB | 900 |
| IPAD MINI3 WIFI 64GB | 1,200 |
| IPAD MINI4 LTE 32GB | 2,100 |
| IPAD MINI4 WIFI 128GB | 2,400 |
| IPAD MINI4 WIFI 16GB | 1,600 |
| IPAD MINI4 WIFI 32GB | 1,800 |
| IPAD MINI4 WIFI 64GB | 2,000 |
| IPAD PRO 11.0 5G 128G(2022) | 16,000 |
| IPAD PRO 11.0 5G 128GB(2021) | 11,800 |
| IPAD PRO 11.0 5G 1T(2022) | 20,300 |
| IPAD PRO 11.0 5G 1TB(2021) | 12,200 |
| IPAD PRO 11.0 5G 256G(2022) | 17,900 |
| IPAD PRO 11.0 5G 256GB(2021) | 10,700 |
| IPAD PRO 11.0 5G 2T(2022) | 21,000 |
| IPAD PRO 11.0 5G 2TB(2021) | 13,000 |
| IPAD PRO 11.0 5G 512G(2022) | 18,100 |
| IPAD PRO 11.0 5G 512GB(2021) | 11,700 |
| IPAD PRO 11.0 LTE 128GB(2020) | 9,800 |
| IPAD PRO 11.0 LTE 1TB(2020) | 11,600 |
| IPAD PRO 11.0 LTE 256GB(2020) | 9,700 |
| IPAD PRO 11.0 LTE 512GB(2020) | 10,500 |
| IPAD PRO 11.0 WIFI 128G(2022) | 13,500 |
| IPAD PRO 11.0 WIFI 128GB(2020) | 8,200 |
| IPAD PRO 11.0 WIFI 128GB(2021) | 9,700 |
| IPAD PRO 11.0 WIFI 1T(2022) | 17,300 |
| IPAD PRO 11.0 WIFI 1TB(2020) | 10,500 |
| IPAD PRO 11.0 WIFI 1TB(2021) | 12,000 |
| IPAD PRO 11.0 WIFI 256G(2022) | 15,400 |
| IPAD PRO 11.0 WIFI 256GB(2020) | 8,900 |
| IPAD PRO 11.0 WIFI 256GB(2021) | 10,300 |
| IPAD PRO 11.0 WIFI 2T(2022) | 18,200 |
| IPAD PRO 11.0 WIFI 2TB(2021) | 13,000 |
| IPAD PRO 11.0 WIFI 512G(2022) | 15,900 |
| IPAD PRO 11.0 WIFI 512GB(2020) | 9,500 |
| IPAD PRO 11.0 WIFI 512GB(2021) | 11,600 |
| IPAD PRO 12.9 5G 128G(2022) | 21,000 |
| IPAD PRO 12.9 5G 128GB(2021) | 12,200 |
| IPAD PRO 12.9 5G 1T(2022) | 22,600 |
| IPAD PRO 12.9 5G 1TB(2021) | 12,800 |
| IPAD PRO 12.9 5G 256G(2022) | 21,500 |
| IPAD PRO 12.9 5G 256GB(2021) | 11,800 |
| IPAD PRO 12.9 5G 2T(2022) | 26,000 |
| IPAD PRO 12.9 5G 2TB(2021) | 14,300 |
| IPAD PRO 12.9 5G 512G(2022) | 22,900 |
| IPAD PRO 12.9 5G 512GB(2021) | 11,800 |
| IPAD PRO 12.9 LTE 128GB(2020) | 10,100 |
| IPAD PRO 12.9 LTE 1TB(2020) | 10,600 |
| IPAD PRO 12.9 LTE 256GB(2020) | 9,500 |
| IPAD PRO 12.9 LTE 512GB(2020) | 11,800 |
| IPAD PRO 12.9 WIFI 128G(2022) | 18,100 |
| IPAD PRO 12.9 WIFI 128GB(2020) | 9,600 |
| IPAD PRO 12.9 WIFI 128GB(2021) | 9,500 |
| IPAD PRO 12.9 WIFI 1T(2022) | 21,700 |
| IPAD PRO 12.9 WIFI 1TB(2020) | 10,200 |
| IPAD PRO 12.9 WIFI 1TB(2021) | 11,700 |
| IPAD PRO 12.9 WIFI 256G(2022) | 19,200 |
| IPAD PRO 12.9 WIFI 256GB(2020) | 9,800 |
| IPAD PRO 12.9 WIFI 256GB(2021) | 12,400 |
| IPAD PRO 12.9 WIFI 2T(2022) | 23,200 |
| IPAD PRO 12.9 WIFI 2TB(2021) | 12,600 |
| IPAD PRO 12.9 WIFI 512G(2022) | 20,400 |
| IPAD PRO 12.9 WIFI 512GB(2020) | 10,700 |
| IPAD PRO 12.9 WIFI 512GB(2021) | 10,100 |
| IPAD PRO 9.7 LTE版 128GB | 2,600 |
| IPAD PRO 9.7 LTE版 256GB | 2,600 |
| IPAD PRO 9.7 LTE版 32GB | 1,900 |
| IPAD PRO 9.7 WIFI 128GB | 2,000 |
| IPAD PRO 9.7 WIFI 256GB | 2,200 |
| IPAD PRO 9.7 WIFI 32GB | 2,000 |
| IPAD PRO LTE版 128GB | 2,400 |
| IPAD PRO LTE版 256GB | 3,100 |
| IPAD WIFI 128GB CHT | 2,800 |
| IPAD WIFI 128GB(2018) | 3,400 |
| IPAD WIFI 32GB CHT | 2,300 |
| IPAD WIFI 32GB(2018) | 3,000 |
| IPAD10.2LTE128GB(2020) | 5,300 |
| IPAD10.2LTE32GB(2020) | 4,800 |
| IPAD10.2WIFI128GB(2020) | 4,800 |
| IPAD10.2WIFI32GB(2020) | 4,000 |
| IPAD4-WIFI版 | 600 |
| IPAD5-3G版 | 600 |
| IPAD5-WIFI版 | 700 |
| IPADAIR10.9LTE256G2020 | 9,400 |
| IPADAIR10.9LTE64G(2020) | 7,900 |
| IPADAIR10.9WIFI256G2020 | 8,300 |
| IPADAIR10.9WIFI64G(2020) | 6,600 |
| P200 | 900 |
| P205 | 1,200 |
| P610(TAB S6 LITE WIFI) | 1,600 |
| P615(TAB S6 LITE LTE) | 2,100 |
| REDMI PAD SE 4G/128G | 2,000 |
| REDMI PAD SE 8G/128G | 2,200 |
| REDMI PAD SE 8G/256G | 2,700 |
| T295 | 700 |
| T3777-CHT | 500 |
| T385 | 500 |
| T510 | 1,000 |
| T515 | 1,400 |
| T590 | 900 |
| T595 | 1,200 |
| T825 | 600 |
| T830 | 1,300 |
| T835 | 1,500 |
| TAB A7 LITE LTE(T225) | 1,000 |
| TAB A7 LITE WIFI (T220) | 900 |
| TAB A7 LTE(T505) | 1,500 |
| TAB A7 WI-FI(T500) | 1,300 |
| TAB A8 LTE 3G/32G(X205) | 1,800 |
| TAB A8 WIFI 3G/32G(X200) | 1,300 |
| TAB A8 WIFI 4G/64G(X200) | 1,500 |
| TAB A9+ 5G 4G/64G (X216) | 2,800 |
| TAB A9+ WIFI 4G/64G (X210) | 1,800 |
| TAB S6 LITE LTE (P619) | 2,200 |
| TAB S6 LITE(P613) | 2,100 |
| TAB S6 LITE(P613)4G/128G | 2,300 |
| TAB S7+ | 4,600 |
| TAB S8 5G 8G/128G(X706) | 5,000 |
| TAB S8+ 5G 8G/128G(X806) | 6,200 |
| TAB S9 5G(X716)鍵盤組 | 7,600 |
| TAB S9 ULTRA 5G(X916)鍵盤組 | 12,000 |
| TAB S9 ULTRA WI-FI (X910)鍵盤組 | 10,300 |
| TAB S9+ 5G(X816)鍵盤組 | 8,400 |
| TAB S9FE 5G 6G/128G(X516) | 4,100 |
| TAB S9FE WIFI 6G/128G(X510) | 4,800 |
| TAB S9FE+ 5G 8G/128G(X616) | 6,200 |
| TAB S9FE+ WIFI 12G/256G(X610) | 7,100 |
| XIAOMI PAD 6 8G/256G | 3,200 |
| 小米 PAD 5 WIFI 6G/128G | 2,600 |
| 小米 PAD 5 WIFI 6G/256G | 3,400 |

Điện thoại: 0972708696
Địa chỉ:
Cs1:高雄市鳳山區新富路314號
Cs2:高雄市楠梓區創新路807號
Cs3:高雄市楠梓區建楠路228號
Thời gian mở cửa: từ 13:00-21:00
Từ thứ 2- chủ nhật





